1026 -FISICA 10.

Seccion: 01

Cédula P1
1 V018310916 20
2 V018618470 10
3 V019061040 AU
4 V020831558 10
5 V020832436 AU
6 V022657981 20
7 V022987401 14
8 V023723808 AU
9 V024197847 AU
10 V024853473 AU
11 V025004356 17
12 V025154772 18
13 V025586641 12
14 V025806561 20
15 V026052194 17
16 V026052842 14
17 V026052915 20
18 V026260355 AU
19 V026274243 15
20 V026371040 16
21 V026373242 18
22 V026373968 20
23 V026439827 17
24 V026467265 18
25 V026467743 AU
26 V026558920 13
27 V026598162 20
28 V026607255 17
29 V026667592 20
30 V026717879 20
31 V026749690 20
32 V026875206 20
33 V026875929 AU
34 V026931535 18
35 V027023014 20
36 V027229620 AU
37 V027241066 18
38 V027507073 20
39 V027551763 20
40 V027777053 10
Presentes 31
Ausentes 09
Aprobados 31
Reprobados 0
Retirados 0
Moda 20
Rango de 01 a 04 0
Rango de 05 a 09 0
Rango de 10 a 15 8
Rango de 16 a 20 23