| ALVARADO MOLINA, BEANNELLY N. | ||||||
| AŅEZ GARCIA, GUSTAVO E. | ||||||
| ANGARITA CONTRERAS, JOEL O. | ||||||
| ARMAS RAMOS, YADIRA DEL C. | ||||||
| AVENDAŅO, YOEL A. | ||||||
| AVENDAŅO RIVAS, NILDA Y. | ||||||
| BARRIOS UZCATEGUI, YASMIN | ||||||
| BECERRA CASTAŅEDA, MARIA A. | ||||||
| BRAVO VERA, DILIDA | ||||||
| BRICEŅO ARELLANO, ELY S. | ||||||
| BRICEŅO RAMIREZ, RAFAEL O. | ||||||
| CABRERA DABOIN, MARIA A. | ||||||
| CACERES CABEZAS, LUIS R. | ||||||
| CAMACHO DURAN, AIXA DEL C. | ||||||
| CASTRO BRICEŅO, LORELY | ||||||
| CEPEDA FLORES, ZEUDI C. | ||||||
| CONTRERAS ABZUETA, LEWIS L. | ||||||
| CONTRERAS MORENO, ALEXANDER | ||||||
| DAVILA RODRIGUEZ, CLAUDIA H. | ||||||
| DIAZ TORRES, JENNI E. | ||||||
| DONIS CASTILLO, GABRIEL A. | ||||||
| ERAZO ALBORNOZ, MERY S. | ||||||
| ESCALONA RODRIGUEZ, JESUS J. | ||||||
| ESPINOZA RAMIREZ, MARIA Y. | ||||||
| GARCIA HERNANDEZ, ANNY A. | ||||||
| GARCIA SANCHEZ, ANDREINA | ||||||
| GIL ALVAREZ, OSIBEL Y. | ||||||
| GOMEZ S, BETZILY | ||||||
| GUAIMARA RONDON, SAUL E. | ||||||
| HERNANDEZ CALDERON, YENNY C. | ||||||
| HIDALGO ORELLANA, WILLIANS S. | ||||||
| IBARRA PULIDO, ANA Y. | ||||||
| IGLESIAS CAMARGO, YOHANNA R. | ||||||
| JEREZ VALERO, ANA C. | ||||||
| LANDAZABAL VIELMA, ALVARO C. | ||||||
| LOBO DAVILA, ARLEIDYS K. | ||||||
| LOPEZ DURAN, SOLIMAR G. | ||||||
| MALDONADO ALVIAREZ, CIRO I. | ||||||
| MARQUEZ ROJAS, ANGEL E. | ||||||
| MARTINEZ, LAURA P. | ||||||
| MATHEUS VALERO, JESUS A. | ||||||
| MENDEZ CARLIZ MARIA A. | ||||||
| MENDEZ HERNANDEZ, CARMEN M. | ||||||
| MENDEZ MORENO, DEISY M. | ||||||
| MENDOZA RENDON, JESUS E. | ||||||
| MILAZZO CONTRERAS, MARIA D. | ||||||
| MOLINA GOMEZ, MARIA L. | ||||||
| MOLINA G, IVONNE | ||||||
| MOLINA RODRIGUEZ JOSELITO | ||||||
| NIETO SALAZAR, NOHELIA | ||||||
| ORELLANA DUGARTE, WLADIMIR J. | ||||||
| PACHECO SBARRA, CARLOS F. | ||||||
| PARRA SALCEDO, ZULAY C. | ||||||
| PARRA CONTRERAS, ANGELICA M. | ||||||
| PEŅA GARCIA, HERMES J. | ||||||
| PEŅA GUTIERREZ, ELIMAR DEL C. | ||||||
| PEŅA PEŅA, YRISMAR | ||||||
| PEŅA RANGEL, CLAUDIA N. | ||||||
| PEŅA TOVAR, SAMIRA YASBEL | ||||||
| PERAZA SEQUERA, GONZALO DE J. | ||||||
| PEREZ ALBORNOZ, ALEX Y. | ||||||
| PEREZ PEŅA, LEONEL A. | ||||||
| PIŅA BOCANEY, DOUGLAS E. | ||||||
| PRIETO RONDON, ISRAEL D. | ||||||
| RANGEL RAMIREZ, ANDREINA | ||||||
| RIVAS CONTRERAS CONSUELO | ||||||
| RIVAS SOTO, JOSE L. | ||||||
| ROA, YENNY R. | ||||||
| ROBLES ROSALES, EDUARD J. | ||||||
| RODRIGUEZ MIRANDA, HOLGUER E. | ||||||
| RODRIGUEZ PIMENTEL, ENDER J. | ||||||
| ROJAS GONZALEZ, DUBRASKA DEL V. | ||||||
| ROSALES CHACON, JHON R. | ||||||
| RUIZ COLLAZO, YLEIDER T. | ||||||
| SULBARAN PARRA, KEYLA M. | ||||||
| TEIXEIRA MARQUINA, MAYERLY | ||||||
| TOPEL OTTOSSON, KERSTIN I. | ||||||
| TORO AVILA, MARIA CRISTINA | ||||||
| UZCATEGUI ALTUVE, MAYURI D. | ||||||
| UZCATEGUI MONTES, KAREN D. | ||||||
| VARGAS ARAUJO, ALBYLU | ||||||
| VARGAS YSEA, CARLOS J. | ||||||
| VASQUEZ CAŅIZALEZ, YESENA N. | ||||||
| VELA RUJANO, ALTAGRACIA | ||||||
| VIRA PARADA, ALBERTO A. |
| CÁTEDRA DE DERECHO LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS EVALUACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año Lectivo 2003-2004 | Prof. DANIELA BETTIOL M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Evaluación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| << página principal |
El sistema consiste en 3 unidades que son evaluadas mediante examen escrito, cuyos porcentajes correspondientes para la sumatoria de la nota definitiva se expresan a continuación: Primera
Unidad Segunda
Unidad: Tercera
Unidad Aviso: |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Sección 03 evaluaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE | 1a | 2a | 3a | 4a |
5a |
Definitiva | ||||||||||||||||||||||||
| *notas parciales expresadas en puntos definitivos según porcentajes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO | NOTAS | UNIDADES | VARIEDAD | CONTACTO: bettiold@ula.ve | ||||||||||||||||||||||||||