UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
CATEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR
CONTABILIDAD AVANZADA 1 SECCION 01 SECCION 01
NOMBRE Y APELLIDO H DE TRAB 10% S.R.L 15% S.A 25% FUSION 15% SUCURS. 10% LIQUID. 15% INTERV. 10% TOTAL DEFINITIVA
1 ACOSTA C DANIEL 12 1,20 15 2,25 17 4,25 18 2,70 01 0,10 15 2,25 15 1,50 14,25 14
2 ALBARRAN MARGARETH 07 0,70 12 1,80 11 2,75 13 1,95 14 1,40 15 2,25 15 1,50 12,35 12
3 CALDERON IRENE 12 1,20 11 1,65 17 4,25 17 2,55 16 1,60 16 2,40 17 1,70 15,35 15
4 CASTIGLIONE JESSICA 11 1,10 17 2,55 17 4,25 19 2,85 17 1,70 16 2,40 17 1,70 16,55 17
5 CASTILLO ANA 10 1,00 14 2,10 04 1,00 17 2,55 14 1,40 20 3,00 16 1,60 12,65 13
6 DAVILA ADRIANA 11 1,10 18 2,70 16 4,00 19 2,85 18 1,80 16 2,40 16 1,60 16,45 16
7 DIAZ JUAN PABLO 15 1,50 06 0,90 09 2,25 19 2,85 20 2,00 16 2,40 15 1,50 13,40 13
8 DIAZ ROMINA 16 1,60 13 1,95 01 0,25 17 2,55 20 2,00 19 2,85 16 1,60 12,80 13
9 DUGARTE EHIRA 07 0,70 14 2,10 05 1,25 14 2,10 20 2,00 16 2,40 16 1,60 12,15 12
10 FLORES JAIME 10 1,00 13 1,95 06 1,50 10 1,50 10 1,00 17 2,55 16 1,60 11,10 11
11 GOMEZ YOHANNY 08 0,80 15 2,25 05 1,25 01 0,15 15 1,50 17 2,55 16 1,60 10,10 10
12 GONZALEZ ROSALBA 12 1,20 17 2,55 08 2,00 16 2,40 18 1,80 18 2,70 18 1,80 14,45 14
13 GONZALEZ RUBMARY 12 1,20 17 2,55 16 4,00 18 2,70 19 1,90 19 2,85 19 1,90 17,10 17
14 GUERRERO MANUEL 18 1,80 19 2,85 05 1,25 18 2,70 20 2,00 18 2,70 17 1,70 15,00 15
15 ISEA GUSTAVO 16 1,60 15 2,25 14 3,50 18 2,70 19 1,90 18 2,70 17 1,70 16,35 16
16 IZARRA JULIO 05 0,50 17 2,55 17 4,25 19 2,85 20 2,00 19 2,85 17 1,70 16,70 17
17 IZARRA ORLYS  07 0,70 18 2,70 09 2,25 19 2,85 10 1,00 19 2,85 16 1,60 13,95 14
18 JAIMES JOSEFI 01 0,10 12 1,80 15 3,75 19 2,85 10 1,00 20 3,00 15 1,50 14,00 14
19 LABRADOR ISMAR 14 1,40 18 2,70 13 3,25 18 2,70 10 1,00 19 2,85 17 1,70 15,60 16
20 LEON VANESSA 13 1,30 17 2,55 13 3,25 18 2,70 19 1,90 18 2,70 17 1,70 16,10 16
21 LOBO LOURDES 20 2,00 20 3,00 19 4,75 20 3,00 20 2,00 19 2,85 20 2,00 19,60 20
22 LOBO ANA 14 1,40 18 2,70 01 0,25 18 2,70 18 1,80 19 2,85 17 1,70 13,40 13
23 LOBO JOSE GREGORIO 10 1,00 10 1,50 01 0,25 17 2,55 19 1,90 19 2,85 15 1,50 11,55 12
24 MAGGIORANI LUIS 20 2,00 14 2,10 15 3,75 19 2,85 20 2,00 18 2,70 17 1,70 17,10 17
25 MARQUEZ EDA 01 0,10 08 1,20 01 0,25 01 0,15 01 0,10 20 3,00 03 0,30 5,10 05
26 MARQUEZ JOSE AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU #¡VALOR! AU AU
27 MARQUINA NAILEZ 14 1,40 17 2,55 10 2,50 19 2,85 18 1,80 16 2,40 16 1,60 15,10 15
28 MEDINA WENDY 14 1,40 17 2,55 19 4,75 19 2,85 17 1,70 16 2,40 17 1,70 17,35 17
29 MEDOZA JHOSBERT 11 1,10 15 2,25 01 0,25 17 2,55 17 1,70 17 2,55 16 1,60 12,00 12
30 MOLINA RODOLFO 14 1,40 16 2,40 20 5,00 19 2,85 18 1,80 19 2,85 18 1,80 18,10 18
31 MORENO DIEGO 20 2,00 16 2,40 01 0,25 19 2,85 16 1,60 18 2,70 16 1,60 13,40 13
32 MORENO YVAN 14 1,40 13 1,95 15 3,75 17 2,55 17 1,70 19 2,85 15 1,50 15,70 16
33 NIGRO FRANCISCO 11 1,10 13 1,95 10 2,50 14 2,10 18 1,80 16 2,40 15 1,50 13,35 13
34 ORTEGANA RENNY 19 1,90 18 2,70 15 3,75 19 2,85 18 1,80 18 2,70 18 1,80 17,50 18
35 OTAIZA ROCIO 10 1,00 14 2,10 12 3,00 18 2,70 17 1,70 19 2,85 16 1,60 14,95 15
36 PEÑA MIRLEIDY 16 1,60 17 2,55 15 3,75 19 2,85 20 2,00 17 2,55 16 1,60 16,90 17
37 PEÑA TAJHARANNI 06 0,60 16 2,40 01 0,25 19 2,85 17 1,70 18 2,70 18 1,80 12,30 12
38 PERAZA NEREIDA 14 1,40 19 2,85 18 4,50 19 2,85 20 2,00 18 2,70 16 1,60 17,90 18
39 QUERO HELY AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU #¡VALOR! AU AU
40 RAMIREZ FATIMA 12 1,20 13 1,95 16 4,00 19 2,85 15 1,50 18 2,70 19 1,90 16,10 16
41 RAMIREZ CARLOS 10 1,00 14 2,10 06 1,50 15 2,25 20 2,00 20 3,00 17 1,70 13,55 14
42 RANGEL LISBETH 18 1,80 17 2,55 17 4,25 19 2,85 18 1,80 18 2,70 19 1,90 17,85 18
43 RANGEL ALFREDO 13 1,30 14 2,10 12 3,00 12 1,80 20 2,00 20 3,00 17 1,70 14,90 15
44 REYES RAFAEL 01 0,10 07 1,05 06 1,50 06 0,90 20 2,00 16 2,40 17 1,70 9,65 10
45 RIVERA ROMEL 16 1,60 17 2,55 19 4,75 17 2,55 19 1,90 19 2,85 19 1,90 18,10 18
46 RODRIGUEZ RICARDO 08 0,80 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 0 0,00 00 0,00 0,80 01
47 RODRIGUEZ FREDDY 01 0,10 18 2,70 13 3,25 18 2,70 20 2,00 20 3,00 17 1,70 15,45 15
48 RODRIGUEZ CARMEN 20 2,00 18 2,70 20 5,00 20 3,00 20 2,00 20 3,00 20 2,00 19,70 20
49 ROJAS SOLANGE 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 AU AU
50 ROMANO FRANCISCO 11 1,10 15 2,25 11 2,75 16 2,40 19 1,90 15 2,25 16 1,60 14,25 14
51 ROMERO JENNY 10 1,00 04 0,60 07 1,75 05 0,75 01 0,10 16 2,40 13 1,30 7,90 08
52 SANCHEZ JOSMARY 15 1,50 14 2,10 11 2,75 13 1,95 20 2,00 18 2,70 17 1,70 14,70 15
53 SANCHEZ ANA 19 1,90 15 2,25 11 2,75 19 2,85 20 2,00 18 2,70 16 1,60 16,05 16
54 SOSA ANGELO 18 1,80 19 2,85 16 4,00 18 2,70 15 1,50 17 2,55 17 1,70 17,10 17
55 SUAREZ MARIEL 16 1,60 17 2,55 13 3,25 18 2,70 18 1,80 18 2,70 16 1,60 16,20 16
56 SURBARAN MARIA 13 1,30 17 2,55 11 2,75 13 1,95 20 2,00 18 2,70 19 1,90 15,15 15
57 URDANETA MADELAINE 14 1,40 16 2,40 12 3,00 19 2,85 18 1,80 19 2,85 19 1,90 16,20 16
58 VALBUENA GISSEL 19 1,90 13 1,95 17 4,25 19 2,85 17 1,70 16 2,40 18 1,80 16,85 17
59 VALERO FIORELLA 06 0,60 19 2,85 14 3,50 16 2,40 20 2,00 18 2,70 17 1,70 15,75 16
60 VIVAS VERONICA 13 1,30 16 2,40 18 4,50 18 2,70 17 1,70 18 2,70 18 1,80 17,10 17
61 VIVENZIO ARMANDO 19 1,90 14 2,10 16 4,00 19 2,85 17 1,70 20 3,00 19 1,90 17,45 17
62 ZAPATA RICKY 17 1,70 15 2,25 16 4,00 18 2,70 18 1,80 18 2,70 19 1,90 17,05 17
63 ZERPA WINSTON 14 1,40 16 2,40   0,00 13 1,95 10 1,00 16 2,40 14 1,40 10,55 11
64 ZERPA MARIA GABRIELA 12 1,20 18 2,70 12 3,00 19 2,85   0,00 17 2,55 17 1,70 14,00 14
65 ZERPA ANGYE 13 1,30 17 2,55 14 3,50 15 2,25 20 2,00 18 2,70 17 1,70 16,00 16