C.I. Apellidos y Nombres P1 P2 P3

Proyecto



Lab Apr Nota Def





Req 50% Man 10% Dis 5% Cod 10% Int 10% Apr 15% Total



V018699437 Aguilar Arocha , Andres Isaac 4 0 18 12 15 10 12 16 15 13.05 12 17 12.46 12
V019894049 Alvarez Salcedo , Jhessica Katherine 18 0 9 8 5 5 8 10 16 8.95 17 16 13.49 13
V020345332 Arismendi Flores , Daniel Oswaldo 16 0 16 12 15 10 12 16 15 13.05 13 8 13.76 14
V020112311 Bermudez Gonzalez , Cecilia Angelica 20 2 20 10 10 14 14 10 20 12.1 12 19 17.07 17
V020048800 Boscan Nava , Luis Felipe Junior 3 0 20 14 12 10 10 15 14 13.3 16 15 13.06 13
V019144886 Cadavid Ardila , David Santiago 16 1 20 16 19 12 14 16 20 16.5 20 19 18.15 18
V020847147 Cardozo Martos , José Antonio 19 0 20 10 10 8 10 12 9 9.95 19 15 16.84 17
V019847464 Carrillo Espinoza , Catherine Nathaly 12 0 20 12 15 10 12 16 15 13.05
10 12.11 12
V019422796 Casanova Vivas , Yamilet Carolina 15 0 20 8 5 5 8 10 12 8.35 12 8 13.42 13
V018796919 Cruz Garcia , Frank Albert 18 0 15 10 14 5 12 12 10 10.55 10 8 13.06 13
V020954171 Cuevas Belandria , Roger Antonio 18 0 20 16 19 12 14 16 12 15.3 10 8 15.26 15
V020434282 Díaz Mendez , Juan Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
0
8 1.2 1
V019751226 Dugarte Dávila , Eleazar Eduardo 3 1 20 18 16 15 14 16 10 15.85 14 8 12.22 12
V018578932 Gil Rojas , Luis Alberto 18 0 20 10 14 5 12 12 10 10.55 10 10 14.61 15
V020850732 Gómez Pérez , Jesús Alberto 20 6 20 14 12 10 10 15 20 14.2 17 19 18.24 18
V019901167 Leon Garzon , Leonardo Javier 6 0 20 14 12 10 10 15 12 13 11
10.75 11
V019146935 Linares Quintero , Edgar Antonio 9 0 13 10 14 5 12 12 18 11.75 14 17 12.5 13
V019945082 López Rodríguez , José David 2 0 12 12 15 10 12 16 18 13.5 8 15 9.65 10
V019901396 Marquez Rosales , Jose Angel 5 0 16 14 12 10 10 15 12 13 16 10.25 10
V017483238 Marrero Moreno , Freddy Eduardo 6 0 20 10 10 8 10 12 14 10.7 14 19 13.59 14
V020047632 Matheus Quintero , Yoel Andre 12 0 15 10 10 8 10 12 10 10.1 9 10 11.62 12
V018694382 Parra Aldana, Alonso Guillermo Chiquinq 14 0 20 14 12 10 10 15 18 13.9 14 15 15.63 16
V016881050 Peña León , Jesús Agustín 12 0
5 5 5 5 10 15 7 15 10 8.15 8
V019995234 Peña Molina , Luis Miguel
0






0 6
0.9 1
V018036511 Pérez Alarcón , Jesús David 8 0 10 5 5 5 5 10 10 6.25 15 10 9.5 10
V018797144 Perez Alvarez , Katherine Anddrea 13 1 1 8 5 5 8 10 10 8.05 13 8 8.26 8
V019421076 Pérez Peña , Daniela Andreina 4 0 4 8 5 5 8 10 10 8.05 9 14 7.06 7
V021184238 Raimundo Serrano , Johanna Paola 15 0 20 18 16 15 14 16 10 15.85 13 11 15.52 16
V020199138 Ramírez Dos Santos , Freddy Alfonso 19 0 20 10 10 8 10 12 11 10.25 20 10 16.3 16
V020434543 Ramirez Salas , Francys Nathali 11 0 9 18 16 15 14 16 12 16.15 9 10 11.08 11
V020431822 Rangel Moreno , Andres Eduardo 13 5 15 10 14 5 12 12 14 11.15 15 12 13.28 13
V020434981 Roa Avendaño , Jessica Milagros 20 0 20 10 10 8 10 12 14 10.7 16 17 17.09 17
V020848445 Roa Dávila , Lenin Eduardo 2 0 20 18 16 15 14 16 12 16.15 18 12 13.23 13
V020848987 Rodríguez Oviedo , Gabriel Ricardo 0 0 15 10 10 14 14 10 10 10.6 17 12 10.22 10
V020431648 Rojas Barrios , Alice Maylé 15 2 20 18 16 15 14 16 12 16.15 18 14 16.78 17
V020433375 Romero Barroeta , Alex Manuel 10 0 15 10 10 14 14 10 10 10.6 10 8 11.07 11
V020200366 Rosales Izarra , Jesús Francisco 18 0 20 16 19 12 14 16 13 15.45 17 10 16.64 17
V019848558 Salas Osorio , Greisy Marie 4 0 0 5 5 5 5 10 8 5.95 10 8 4.89 5
V018798718 Salinas Manrique , Diego José 9 0 2 8 5 5 8 10 10 8.05 7 12 7.21 7
V021181829 Santiago González , Luis David 13 10 17 16 19 12 14 16 16 15.9 19 13 15.48 15
V019751957 Silva Paredes , Nahum Antonio 16 0 16 10 10 8 10 12 16 11 20 15 15.45 15
V020135425 Sulbaran Sulbaran , Ronal Antonio 13 0 20 18 16 15 14 16 20 15.9 18 16 16.53 17
V019086414 Turizo Abreu , Jormar Sikiu 15 0 1 16 19 12 14 16 16 15.9 16 15 11.83 12
V016443850 Vergara Hernandez , Kenia Del Valle 15 0 5 10 14 5 12 12 10 10.55 11 13 10.71 11
V019421744 Vielma Moreno , José David 11 0 12 10 14 5 12 12 14 11.15 4 15 10.83 11
V020750001 Wu Zheng , Yiman 15 0 20 10 10 14 14 10 12 10.9 15 14 15.28 15
V018796469 Zambrano Barboza , Enny Michel 11 0 0 5 5 5 5 10 11 6.4 9 10 6.88 7
V019590266 Meza Santos , Kenny Lenín 2 0
10 10 14 14 10 14 11.2 0 13 4.69 5
V019539402 Sánchez Varela , Miguel José 9 0
16 19 12 14 16 14 15.6 1 12 7.32 7
V014699492 Suniaga Lanz, Ernesto Rafael 10 0 10 5 5 5 5 10 10 6.25 11 12 9.7 10
V017664546 Jacob R, Gustavo A. 9 0 9 5 5 5 5 10 12 6.55 0 14 7.91 8
V020134733 Valero Lopez, David Jose 6 0 13




15 2.25 0 19 8.05 8