Cédula Nombre P1 P2 P3 Lab Aprec Nota ¡NO Le preste atención a estas columnas!




V013926438 Andrade Urdaneta, Miguel José 0 20 10 10 12 0 20 10 10 12
V018924679 Artigas Barrios, Rossivel del Valle 1 0 12 2 1 0 12 2.15
V020593900 Benítez Zambrano , Isamar 4 13.5 12 3 14 11 4 13.5 12 3 14 11.475
V018442549 Bocaranda Pérez, Stefan Andres 0 13 15 0 15 12 0 13 15 0 15 12.05
V020151596 Cabezas , Elizabeth Andreina 1 14.5 11 3 13 11 1 14.5 11 3 13 11.325
V018458571 Calderon Marin, Yoryina Josefina 0

0
0 0 0 0 0 0 0
V016745261 Cenci Pérez, Luciano Rafael 0 11.5 11 10 17 12 0 11.5 11 10 17 11.925
V018125871 De Freitas Rodriguez, Antonio Sergio 6 20 11 20 13 16 6 20 11 20 13 15.8
V020409125 Delgado Mendez , Maria Andreina 0 14 10 2 8 10 0 14 10 2 8 9.9
V019751881 Dugarte Suárez , Damaris Ghisell 10 4 16 20 15 14 10 4 16 20 15 14.35
V020048873 Erazo Vitora , Yoel Jesús 2 9 12 8 10 10 2 9 12 8 10 10.05
V019146330 Espinoza Díaz , Luz Mary




0 0 0 0 0 0 0
V020200187 Galué León , Melvin Junior 1 17.5 11 10 14 14 1 17.5 11 10 14 13.575
V020709163 González Sánchez , Keyli Karina 12 9.5 14 13 15 13 12 9.5 14 13 15 13.3
V018055741 Gutierrez Huiza, Raul Alfonso 6 20 16 15 15 17 6 20 16 15 15 17.1
V019279032 Hernandez Aguero , Alejandro José 10 17.5 11 0 17 13 10 17.5 11 0 17 12.525
V018873885 Hernandez Gonzalez , Maureen Patricia 6 19 14 13 18 16 6 19 14 13 18 16.2
V013830003 Hernandez Torralvo, Jairo 0 15 9 10 10 11 0 15 9 10 10 11.4
V019997935 Leon Torres , David Leonardo 2 0
5 13 3 2 0 0 5 13 3.4
V017598244 Linares Moncayo , Maria Virginia 1 7.5
0 10 4 1 7.5 0 0 10 4.475
V016657941 Lorda García, Jesús Eduardo 0 20 12 0 10 13 0 20 12 0 10 12.7
V017507907 Medina Pirela , Igor Efrain 11 19 15 6 19 16 11 19 15 6 19 15.65
V017341142 Medina Zambrano, Yoana Andreina 0 20 11 11 10 14 0 20 11 11 10 14
V016663839 Méndez Meza, Jonathan José 0 20 11 0 10 12 0 20 11 0 10 12.35
V019590266 Meza Santos , Kenny Lenín 15 12.5
1 19 13 15 12.5 0 1 19 12.625
V020240743 Montilla Blanco , Kleivymar 4 20 12 10 13 15 4 20 12 10 13 14.65
V020200569 Mora Bravo , Alfonso Ernesto 11 3 6 0 8 7 11 3 6 0 8 7.15
V019421891 Mora Rodriguez , Emerson Jesús Alberto 16 10 15 15 19 16 16 10 15 15 19 15.95
V019995234 Peña Molina , Luis Miguel 1 15 11 20 10 14 1 15 11 20 10 13.6
V019146534 Pereira Davila, Isis Del Valle 0 20 12 1 13 13 0 20 12 1 13 13.3
V018797144 Perez Alvarez , Katherine Anddrea 1 4 10 6 12 8 1 4 10 6 12 7.6
V018208582 Perez Contreras , Adriana Catherine 2 15 13 11 15 14 2 15 13 11 15 13.7
V020940275 Pernía Vivas , Ana Michelle 10 13.5 13 10 18 13 10 13.5 13 10 18 13.475
V018966775 Prado Díaz , Rubén Andrés 3 5 14 0 15 9 3 5 14 0 15 8.9
V019071558 Ramírez Oviedo , Manuel Alejandro 11 17.5 14 15 12 15 11 17.5 14 15 12 15.075
V020198483 Rivera Balza , Daniel Alejandro De La Sa 0 2 8 0 10 5 0 2 8 0 10 5
V018310272 Rojas Calderon , Yurly Sorelys 0 17.5 14 0 10 13 0 17.5 14 0 10 12.525
V019996833 Rojas Gutierrez , Albert Jesus 0 15 11 20 12 14 0 15 11 20 12 13.9
V018798718 Salinas Manrique , Diego José 7 15 14 20 14 15 7 15 14 20 14 15.25
V014249573 Sánchez Lizarazo, Julio César


0
0 0 0 0 0 0 0
V018350211 Sanichar Viloria , Sany Clear


0
0 0 0 0 0 0 0
V019380807 Sarmiento Santana, Ricardo 0 10 4 0
5 0 10 4 0 0 4.9
V019421970 Suescun Atencio , Johana Carolina 2 12 7 5 14 10 2 12 7 5 14 9.5
V020850970 Sulbarán Pérez , Héctor Antonio 7 15 13 14 16 14 7 15 13 14 16 14.3
V015920896 Sulbarán Quintero, Pablo Antonio 7 14 11 0 15 11 7 14 11 0 15 11
V019314590 Torres Albornoz , Kevin Javier 1 12.5 11 1 14 10 1 12.5 11 1 14 10.475
V018733683 Trejo Hernandez , Dulce Maria 0 20 11 1 13 13 0 20 11 1 13 12.95
V019751197 Urbina Candales , Mariett Aleuzenev 2 14 10 5 14 11 2 14 10 5 14 11.25
V019894250 Vasquez Rojas , Jesus Ignacio 0 0 11 10 2 6 0 0 11 10 2 5.65
V018924018 Velasquez Villegas , Oscar Americo 1 15 12 11 10 13 1 15 12 11 10 12.6
V015940050 Altuve Mejía, Leidy Yorjana 4 4 11 0 10 7 4 4 11 0 10 6.75
V019592934 Cecilio Paredes , Oscar Daniel 0 17.5 12 0 12 12 0 17.5 12 0 12 12.125
V017861292 DÍAZ DEÁN NELSON DANIEL


0
0 0 0 0 0 0 0
V017269535 Poletti Pedraza , Raquel Victoria 2 19 14 0 15 14 2 19 14 0 15 13.8
V018310282 Sosa A. Keiver J. 0 17.5 10 0 14 12 0 17.5 10 0 14 11.725