P1 P2 P3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Appr Def Par
V023776172 Araujo Castillo , Alvaro Luis 8.8 14 11 18.6 14.3 19.2869 17 20 20.4 0 17 17.70369 12.5
V019486554 Arellano Mora , Eluz María 4.7 2.5 2 13.9942 0 0 0 0 0 0 12 4.81942 3.6
V022987320 Barrios Lacruz , José Manuel 12.9 13.5 0 18 0 13.0328 16.28 11.55 10.7333 0 16 15.29961 13.2
V022665358 Blanco Rodríguez , María Fernanda 12.05 6 9
0 6 6.86905 12.43 0 0 15 9.516155 10.525
V018458571 Calderon Marin, Yoryina Josefina 5.25 2.5 0 13.9942 0 0
0 0 0 12 4.94317 3.875
V019422796 Casanova Vivas , Yamilet Carolina 4.7 6 3 15.0194 0 2.70455 3.59524 0 0 0 12 6.339419 5.35
V020848761 Davila Vargas , Anthony Ruben 8.5 0 0
0 0 0 0 0 0 15 4.1625 4.25
V017861292 DÍAZ DEÁN NELSON DANIEL 2.4 5.5 2 13.2986 0 5.73498 6.89048 9.81 0 0 12 7.150906 3.95
V021182242 Eyzell Vivas , Michael Jean 4.7 8.25 7 19.4 17.2 19.8 21 23.75 19.4 0 16 16.16625 7.625
V019422149 Figueroa Rangel , Yossy Carolina 6 0 0 15.0194 0 0 0 0 0 0 13 4.80194 3
V020200582 Flores Moreno , Golfredo José 5.8 8 1 15.0194 0 2.70455 3.59524 0 0 0 16 7.636919 6.9
V017340603 Garcia Rojas , Lisseth Carolina 2.8 3 5 15.0194 0 3.94057
8.17 0 0 12 6.312997 4
V022987157 García Tarazona , Jesús Alberto 8.8 10 10 19.4 17.2 19.8 21 23.75 19.4 0 16 17.235 10
V020709163 González Sánchez , Keyli Karina 3.9 7 5 16.9677 0 7.06557 11.7143 10.38 0 0 14 9.412757 6
V024537043 Guzman Vargas, Aldemaro Antonio 2.4 3.5 5 18.2 0 3.94057 5.95238 0 0 0 12 6.521795 4.25
V023723626 Herrera Diaz , Jesús Miguel 17.1 8.75 9 18.2 0 19.4 16.3452 12.85 0 0 19 15.40202 13.05
V016657941 Lorda García, Jesús Eduardo 0 0 0 14.4899 0 0 0 0 0 0 0 1.44899 0
V017483238 Marrero Moreno , Freddy Eduardo 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
V023593092 Meier García , Alexandra Karina 0 0 0 15.0194 0 0 0 0 0 0 0 1.50194 0
V019996373 Monsegui García , María Miguel 10.1 7 0 16.9677 0 7.06557 11.7143 10.38 0 0 15 10.710257 8.55
V024035265 Montero Nuñez , Anthony Jesus 12.3 15.5 3 18 0 13.0328 16.28 11.55 10.7333 0 16 15.61461 13.9
V023041625 Mora Sanchez, Liobardi Nilson 9.4 9 9 18 0 13.0328 13.0971 11.56 5 0 17 12.75899 9.2
V024677851 Orozco Morales , Ivanot 8.45 12 5 18.4 0 0 0 0 0 0 14 8.54125 10.225
V017269535 Poletti Pedraza , Raquel Victoria 2.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3.735 3.3
V019071558 Ramírez Oviedo , Manuel Alejandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V019894206 Regalado Alcala , Miguelangel 7 5 3 18.2 0 3.94057 5.95238 0 0 0 14 7.609295 6
V020198483 Rivera Balza , Daniel Alejandro De La Sa 5.5 5.5 0 18.4 0 0 0 0 0 0 12 6.115 5.5
V020848290 Rodríguez Quintero , Génesis Solsiree 4.5
0 14.4899 0 0 0 0 0 0 14 4.56149 2.25
V020142649 Rodriguez Rodriguez , Carmen Arcelia 6.6 2 6 13.2986 0 5.73498 6.89048 9.81 0 0 13 8.358406 6.3
V017238256 Rojas Serrano , Paul Marino 5.3 6.5 0 15.0194 0 3.94057
8.17 0 0 14 7.467997 5.9
V020433375 Romero Barroeta , Alex Manuel 11.3 10 0 18.8 3 13.0328 15.0252 10.96 16.4 0 17 14.7643 10.65
V020200820 Rondón Peña , Robi Antonio 5.95 8 0 18.8 3 13.0328 15.0252 10.96 16.4 0 16 12.96055 6.975
V019380807 Sarmiento Santana, Ricardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V021365922 Solsona Montilla , Javier David 11.4 12.25 5 18.6 14.3 19.2869 17 20 20.4 0 20 17.84994 11.825
V021183311 Urbaez Belandria , Juan Jesús 15.1 10 0 18.2 0 19.4 16.3452 12.85
0 16 14.72702 12.55
V021305150 Varela Rodriguez, Angel Jesus 5.7 5 9 18 0 13.0328 13.0971 11.56 5 0 15 11.62649 7.35