| capítulo
1 |
|||||||||||||||||||
| • | Introducción | ||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | Punto | ||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | Polígono | ||||||||||||||||||
| • | Clasificación de los polígonos | ||||||||||||||||||
| • | polígono regular | ||||||||||||||||||
| • | triángulo equilátero | ||||||||||||||||||
| • | cuadrado | ||||||||||||||||||
| • | pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular y octágono regular | ||||||||||||||||||
| • | polígono irregular | ||||||||||||||||||
| • | triángulo | ||||||||||||||||||
| • | triángulo isósceles | ||||||||||||||||||
| • | triángulo escaleno | ||||||||||||||||||
| • | triángulo rectángulo | ||||||||||||||||||
| • | triángulo obtusángulo | ||||||||||||||||||
| • | triángulo acutángulo | ||||||||||||||||||
| • | cuadrilátero | ||||||||||||||||||
| • | paralelogramo | ||||||||||||||||||
| • | rectángulo | ||||||||||||||||||
| • | rombo | ||||||||||||||||||
| • | romboide | ||||||||||||||||||
| • | trapecio | ||||||||||||||||||
| • | trapecio rectángulo | ||||||||||||||||||
| • | trapecio isósceles | ||||||||||||||||||
| • | trapezoide | ||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | |||||||||||||||||||
| • | Escala | ||||||||||||||||||
| • | Concepto de Escala | ||||||||||||||||||
| • | Escalímetro | ||||||||||||||||||
capítulo 2
Sistemas de Proyección
capítulo 3
Proyección Diédrica
capítulo 4
Proyección Diédrica de las Relaciones Geométricas Fundamentales
capítulo 6
Lugares Geométricos
capítulo 7
Métodos de Obtención de Proyecciones en Verdadero Tamaño