| Materiales de Ingeniería Química A2010 | Examen 5 | |||||||||||||
| Cédula | Ex1 | Ex2 | Artic | Ex3 | Ex4 | Activ.Tiempo | Activ | Artic | Ex5 | TotalEx5 | ||||
| 2 | V018578764 | 9,75 | 14,5 | 16,3 | 14,5 | 12 | 2 | 11 | 13 | |||||
| 3 | V018715763 | 6 | 11,3 | 11,5 | 13 | 11,8 | 2 | 3 | 5,8 | 10,8 | ||||
| 4 | V016317821 | 4 | A/P | 11,5 | 13 | 4,83 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 5 | V018310487 | 3 | 13,5 | 11 | 10,5 | 7,7 | 2 | 5,3 | 7,33 | |||||
| 6 | V019440201 | 14,5 | 15,3 | 16,3 | 12,5 | 17,7 | 2 | 3 | 11 | 15,5 | ||||
| 7 | V018696553 | 7 | 13,5 | 19 | 7,5 | 13,5 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | V016617116 | 14 | 12,3 | 16 | 11 | 6,2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | V017455270 | 11,25 | 14,5 | 16 | 13,5 | 6,8 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 11 | V017341266 | 5,75 | 12,5 | 17,8 | 11 | 8,7 | 2 | 6,7 | 8,7 | |||||
| 13 | V018456080 | 5,25 | 13,5 | 18,3 | 18 | 9,2 | 2 | 3 | NP | 5 | ||||
| 15 | V018885620 | 15,75 | 17,3 | 18,5 | 9 | 2 | 0,25 | 2 | 2,25 | |||||
| 17 | V018618934 | 8,75 | 13,3 | 16 | 13,5 | 0,75 | 0,25 | 2 | 7,5 | 9,75 | ||||
| 18 | V017321453 | 7,25 | 11,5 | 16,5 | 5 | 7,8 | 2 | 3 | 3,5 | 8,5 | ||||
| 19 | V017321878 | 9,25 | 13 | 19 | 14 | 5,3 | 0,25 | 2 | 3 | 2,5 | 7,75 | |||
| 20 | V018095481 | 3,5 | 8 | 16 | 17 | 10,2 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
| 21 | V018034401 | 5 | 18 | 19 | 15 | 5,33 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 22 | V018850273 | 7 | 18 | 18,3 | 19 | 8,7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 23 | V018096976 | 6,25 | 12,5 | 17 | 18 | 7,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||
| 24 | V016651560 | 5,5 | 7 | 9,25 | 12 | NP | NP | NP | ||||||
| 25 | V013098264 | 1 | 12,8 | 0 | 10 | 6,5 | 2 | 3 | 8,5 | 13,5 | ||||
| 27 | V017311387 | 10 | 15,8 | 18,5 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | V015467611 | 5,75 | 8,5 | 11,5 | 13 | 6,5 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 29 | V017596634 | 7,75 | 13,5 | 10,8 | 15 | 8,3 | 2 | 2,5 | 4,5 | |||||
| 31 | V016861587 | 4,25 | 16 | 10,8 | 11,5 | 6,7 | 2 | 3 | 5,7 | 10,7 | ||||
| 32 | V014405257 | 3,25 | A/P | 17 | 16 | 5,2 | 3 | NP | 3 | |||||
| 33 | V018097930 | 4,75 | 11,3 | 17 | 18 | 11,3 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 34 | V018456772 | 3,75 | 4,5 | 17,3 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3,7 | 8,7 | ||||
| 35 | V018577966 | 5,75 | 11 | 15,3 | 20 | 5,3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 36 | V018966220 | 7,5 | 13,8 | 16 | 13 | 0,5 | 2 | 7,5 | 9,5 | |||||
| 37 | V018964873 | 9 | 14 | 19 | 5 | 13,2 | 4 | 4 | ||||||
| 38 | V016006962 | 6,25 | 11,5 | 16,5 | 19 | 4,2 | 0,5 | 2 | 4 | 6,5 | ||||
| 39 | V015592577 | 4,75 | 9,5 | 15,3 | 9,5 | 7,3 | 0,25 | 2 | 5 | 7,25 | ||||
| 40 | V016881737 | 1,5 | 13,3 | 9,25 | 10 | NP | NP | NP | ||||||
| 42 | V017664615 | 8,5 | 11,5 | 7,25 | 14 | 9,8 | 2 | 2,5 | 4,5 | |||||
| 43 | V017391414 | 10 | 13,5 | 12,3 | 13,5 | 12,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||
No Comments
Deja una respuesta
You must be logged in to post a comment.
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB