| Fisicoquímica Sección 01 Prof. Ronald Márquez | Ex3 | |||||||
| Cédula | Nombre | Ex1 | DefEx2 | Teoria | Práct | Total | ||
| 1 | V017521233 | Abzueta Davila, Isabel Cristina | 8,0 | 11,9 | 6 | 11 | 17 | |
| 2 | V015329092 | Albarrán Bastidas, José Joaquin | NP | 1,0 | NP | |||
| 3 | V019270885 | Barreto Primera , Romina Betzabeth | 4,8 | 12,4 | 1 | 6 | 7 | |
| 4 | V019592746 | Bautista Contreras , Maria Gabriela | 3,9 | 8,0 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | V019894015 | Becerra Puente , Genesis Nohemi | 8,7 | 12,9 | 4,5 | 7 | 11,5 | |
| 6 | V016653467 | Briceño M. Astrid K. | 2,5 | 11,9 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | V016740783 | Cabrera Araujo, Liliana Andreína | NP | 10,0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | V019752424 | Carrillo Vielma , Jose Leonardo | 2,9 | 22,0 | 5 | 13 | 18 | |
| 9 | V017770844 | Ceballos Carrero, Lorena Thais | 2,9 | 12,9 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | V018224394 | Dávila Vivas, Keidy Jhoana | 4,3 | 10,8 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | V019592582 | Delfin Osorio , Alonso Enrique | 3,2 | 11,0 | NP | |||
| 12 | V016126144 | Díaz Gutiérrez, Abrahan José | 2,1 | 11,9 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | V018797464 | Dugarte Salazar, María de los Angeles | 3,8 | 12,8 | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | E082278651 | Echeverria Sanabria , Darlene Vanessa | 3,5 | 9,9 | 1 | 8 | 9 | |
| 15 | V018125861 | Figueroa Rangel, Luigi José | 3,0 | NP | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | V018618230 | Guillén Guillén, Marysol Thais | 7,4 | 11,9 | 2,5 | 5,5 | 8 | |
| 17 | V018150213 | Gutierrez Diaz, Mileidys Karina | 4,2 | 11,9 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | V015121534 | Gutiérrez Rincón, Yony | NP | NP | NP | |||
| 19 | V015359776 | Hernández Rangel, Jorge Luis | 7,9 | NP | NP | |||
| 20 | V017793113 | Labarca Nava , Angel Enrique | 2,9 | 12,8 | 4 | 3 | 7 | |
| 21 | V018207903 | León Lemus, Elizabeth Karina | 1,9 | NP | 3 | 14 | 17 | |
| 22 | V019592485 | Marquez Guzman , Gladys Vanesa | 4,8 | 12,0 | 1 | 7 | 8 | |
| 23 | V017664152 | Molina Garcia, Gisell Carolina | 4,4 | 12,9 | 5 | 8 | 13 | |
| 24 | V018797615 | Moreno Rivas, Yeniree Del Valle | 8,9 | 12,9 | 0,5 | 3 | 3,5 | |
| 25 | V019286251 | Moreno Valecillos , Jesus Alejandro | 7,4 | 11,9 | 4 | 10 | 14 | |
| 26 | V016656696 | Muñoz Monsalve, Ysael Augusto | NP | 10,9 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | V018619878 | Nava Ramírez, Leonardo Martín | 2,6 | 7,9 | 0 | 5 | 5 | |
| 28 | V019025435 | Ochoa Rosales , Jesús Manuel | 19,8 | 15,0 | 2 | 14 | 16 | |
| 29 | V017894108 | Osuna Corredor, Dehandrea | 3,1 | 5,0 | 4 | 3 | 7 | |
| 30 | V016934882 | Parra Carrero, Audra Emperatriz | 2,3 | NP | 1 | 5 | 6 | |
| 31 | V017341870 | Peña M. Francy B. | 4,6 | 11,0 | 3 | 5 | 8 | |
| 32 | V015709457 | Perez, Mariela Del Valle | NP | NP | NP | |||
| 33 | V013967797 | Pirela Vielma, William Alexander | NP | 5,0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | V018618967 | Quintero Newman , Ana Paola | 15,3 | 13,0 | 1 | 8,5 | 9,5 | |
| 35 | V018579514 | Ramirez Navarro , Jean Carlos | 7,5 | 23,0 | 3 | 1 | 4 | |
| 36 | V019146943 | Rivas Rivas , Daniela Estefania | 13,9 | 7,0 | 3 | 8 | 11 | |
| 37 | V018964398 | Rivas Rojas , Marilys Alejandra | 8,0 | 12,0 | 1 | 7 | 8 | |
| 38 | V018499122 | Serres Gómez , Gabriela Isabel | 8,1 | 12,5 | 2 | 5 | 7 | |
| 39 | V018964971 | Sevcik Gabaldon, Karina | 4,5 | 13,0 | NP | |||
| 40 | V017663076 | Smitter Estrada, Karim Sharib | NP | NP | 1 | 4 | 5 | |
| 41 | V018350957 | Solarte Vetancourt , Salustra Acarantair | 8,4 | 12,0 | 0 | 5 | 5 | |
| 42 | V017393844 | Suarez M. Juan J. | 2,1 | NP | NP | |||
| 43 | V018801118 | Sulbarán Matheus , Abrahan Andrés | 5,1 | 12,0 | 4 | 7 | 11 | |
| 44 | V016307979 | Uzcategui Vásquez, Liliana Alejandra | NP | 10,9 | 0 | 4 | 4 | |
| 45 | V018407816 | Vaccaro de Rosa, Giuseppe | 2,4 | 9,0 | NP | |||
| 46 | V018965772 | Valor Correa , Lilia Teresa | 7,6 | 15,0 | 2 | 6,5 | 8,5 | |
| 47 | V016740339 | Vergara Dávila, Michael | 3,7 | 8,0 | NP | |||
| 48 | V018207735 | Zambrano Pérez, Melissa Andreina | 7,5 | 11,8 | 3 | 7 | 10 | |
| 49 | V018125717 | ZERPA G YESSICA C | 4,2 | 11,9 | 2 | 5 | 7 | |
No Comments
Deja una respuesta
You must be logged in to post a comment.
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB