Ya están publicadas las notas del 3er examen. La revisión es del martes 20 al 27 de abril. Saludos…
| Fisicoquímica para Ing. Químicos. Sección 01. Prof. Ronald Márquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula | Aspen | Exam3 | Total Ex3 | Aspen | Exam3 | Total Ex3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | V015329092 | NP | NP | 28 | V016656696 | 18 | NP | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | V018637863 | 18 | 8 | 8,9 | 29 | V018902061 | 20 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | V017894126 | 18 | 6,5 | 7,4 | 30 | V017832048 | 20 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | V019048719 | 20 | 14 | 15 | 31 | V017894108 | NP | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | V019236181 | 2 | 2 | 32 | V018378516 | 20 | 5,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | V017497003 | 20 | 1 | 2 | 33 | V016934882 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | V016653467 | 20 | 1 | 2 | 34 | V017341870 | NP | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | V016740783 | NP | NP | 35 | V015709457 | NP | NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | V016655158 | 3 | 3 | 36 | V018444114 | 20 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | V018796216 | 20 | 1 | 2 | 37 | V013967797 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | V018392468 | 20 | 12 | 13 | 38 | V019146943 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | V018095840 | 20 | 6 | 7 | 39 | V018964617 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | V017770844 | NP | NP | 40 | V020003944 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | V020037256 | 18 | 7 | 7,9 | 41 | V017829711 | 20 | 11,5 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | V018224394 | NP | NP | 42 | V017456074 | NP | NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | V016126144 | NP | NP | 43 | V017664866 | 18 | 5 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | V018797464 | 20 | 1 | 2 | 44 | V017009108 | 20 | 18,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | V018125323 | 20 | 2 | 3 | 45 | V019592258 | 20 | 10,5 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | V016651666 | NP | NP | 46 | V018097519 | 20 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | V018150213 | 18 | 0 | 0,9 | 47 | V019421268 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | V015121534 | NP | NP | 48 | V018672650 | 18 | 19 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | V017793113 | NP | NP | 49 | V016307979 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | V017830798 | 20 | 7,5 | 8,5 | 50 | V018407816 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | V018207903 | 0 | 0 | 51 | V018642874 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | V018798637 | 20 | 5 | 6 | 52 | V016740339 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | V017664152 | 18 | 3 | 3,9 | 53 | V017027318 | NP | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | V018797615 | 20 | 3 | 4 | 54 | V018207735 | 18 | 6,5 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | V018125717 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB