Las notas del 5º examen parcial se encuentran publicadas en el link
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/marquezronald/?page_id=228
las calificaciones definitivas son las siguientes
| Materiales de Ingeniería Química A2010 | |||
| Cédula | Def | ||
| 2 | V018578764 | 13 | |
| 3 | V018715763 | 11 | |
| 4 | V016317821 | 6 | |
| 5 | V018310487 | 8,7 | |
| 6 | V019440201 | 16 | |
| 7 | V018696553 | 10 | |
| 8 | V016617116 | 10 | |
| 10 | V017455270 | 12 | |
| 11 | V017341266 | 11 | |
| 13 | V018456080 | 12 | |
| 15 | V018885620 | 10 | |
| 17 | V018618934 | 10 | |
| 18 | V017321453 | 8,8 | |
| 19 | V017321878 | 11 | |
| 20 | V018095481 | 11 | |
| 21 | V018034401 | 11 | |
| 22 | V018850273 | 12 | |
| 23 | V018096976 | 12 | |
| 24 | V016651560 | 5 | |
| 25 | V013098264 | 8,8 | |
| 27 | V017311387 | 10 | |
| 28 | V015467611 | 8 | |
| 29 | V017596634 | 10 | |
| 31 | V016861587 | 10 | |
| 32 | V014405257 | 7 | |
| 33 | V018097930 | 12 | |
| 34 | V018456772 | 10 | |
| 35 | V018577966 | 11 | |
| 36 | V018966220 | 10 | |
| 37 | V018964873 | 10 | |
| 38 | V016006962 | 11 | |
| 39 | V015592577 | 8 | |
| 40 | V016881737 | 4 | |
| 42 | V017664615 | 10 | |
| 43 | V017391414 | 10 | |
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB