| Notas Química Industrial II Sección 01 Período I2010 | |||||||||||||||||||||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Actividades | |||||||||||||||||||
| N° | Cédula | Total | Total | Total | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Def | |||||
| 1 | V019048719 | 10,25 | 16,5 | 18 | 11,5 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1,49 | 14 | ||||||
| 2 | V018796216 | 12 | 11 | 14 | 11,5 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1,93 | 13 | |||||
| 4 | V018123633 | 6 | 12,5 | 17 | 18 | 4 | 7,5 | 1 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1,16 | 13 | ||||||||
| 5 | V018968289 | 5,1 | 10,5 | 11 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1,53 | 11 | |||||
| 6 | V018308518 | 8,5 | 12 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1,71 | 13 | |||||
| 7 | V019145099 | 9,25 | 12 | 12,5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1,93 | 13 | |||||
| 9 | V018902061 | 4 | 8 | 14,5 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1,71 | 12 | |||||
| 11 | V018965669 | 7 | 13,5 | 11 | 16 | 4 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1,78 | 13 | |||||
| 12 | V018097519 | 3 | 14,5 | 18 | 11,5 | 5 | 6 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1,78 | 12 | |||||
Notas Finales QI II I2010
– September 2, 2010Posted in: Química Industrial II
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB