A continuacion se encuentran las notas del examen 2 revision 10-01 a 14-01
| Fisicoquímica Sección 01 Prof. Ronald Márquez | Ex2 | |||||||||||
| Cédula | Ex1 | Pag web | Lab Op | Tarea2 | Ex2 | DefEx2 | ||||||
| 1 | V017521233 | 8,0 | 19 | 18 | 10 | 11,9 | ||||||
| 2 | V015329092 | NP | 0 | 1 | 1,0 | |||||||
| 3 | V019270885 | 4,8 | 1 | 18 | 20 | 7 | 9,9 | |||||
| 4 | V019592746 | 3,9 | 1 | 20 | 20 | 5 | 8,0 | |||||
| 5 | V019894015 | 8,7 | 1 | 18 | 20 | 10 | 12,9 | |||||
| 6 | V016653467 | 2,5 | 18 | 19 | 10 | 11,9 | ||||||
| 7 | V016740783 | NP | 0 | 10 | 10,0 | |||||||
| 8 | V019752424 | 2,9 | 1 | 19 | 20 | 19 | 22 | |||||
| 9 | V017770844 | 2,9 | 1 | 19 | 18 | 10 | 12,9 | |||||
| 10 | V018224394 | 4,3 |
|
18 | 18 | 9 | 10,8 | |||||
| 11 | V019592582 | 2,7 | 20 | 10 | 11,0 | |||||||
| 12 | V016126144 | 2,1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 11,9 | |||||
| 13 | V018797464 | 3,8 | 1 | 18 | 18 | 10 | 12,8 | |||||
| 14 | E082278651 | 3,5 | 1 | 18 | 20 | 7 | 9,9 | |||||
| 15 | V018125861 | 3,0 | 18 | 18 | NP | |||||||
| 16 | V018618230 | 7,4 | 19 | 19 | 10 | 11,9 | ||||||
| 17 | V018150213 | 4,2 | 19 | 19 | 10 | 11,9 | ||||||
| 18 | V015121534 | NP | 0 | NP | ||||||||
| 19 | V015359776 | 7,9 | 1 | 0 | NP | |||||||
| 20 | V017793113 | 2,9 | 1 | 18 | 18 | 10 | 12,8 | |||||
| 21 | V018207903 | 1,9 | 1 | 20 | NP | |||||||
| 22 | V019592485 | 4,8 | 19 | 20 | 10 | 12,0 | ||||||
| 23 | V017664152 | 4,4 | 1 | 18 | 19 | 10 | 12,9 | |||||
| 24 | V018797615 | 8,9 | 1 | 18 | 20 | 10 | 12,9 | |||||
| 25 | V019286251 | 7,4 | 18 | 20 | 10 | 11,9 | ||||||
| 26 | V016656696 | NP | 19 | 19 | 9 | 10,9 | ||||||
| 27 | V018619878 | 2,6 | 1 | 18 | 20 | 5 | 7,9 | |||||
| 28 | V019025435 | 19,8 | 1 | 20 | 20 | 12 | 15,0 | |||||
| 29 | V017894108 | 3,1 | 0 | 5 | 5,0 | |||||||
| 30 | V016934882 | 2,3 | 20 | NP | ||||||||
| 31 | V017341870 | 4,6 | 0 | 20 | 7 | 8,0 | ||||||
| 32 | V015709457 | NP | 0 | NP | ||||||||
| 33 | V013967797 | NP | 0 | 5 | 5,0 | |||||||
| 34 | V018618967 | 15,3 | 1 | 19 | 20 | 10 | 13,0 | |||||
| 35 | V018579514 | 7,5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 23,0 | |||||
| 36 | V019146943 | 13,9 | 1 | 0 | 3 | 4,0 | ||||||
| 37 | V018964398 | 8,0 | 19 | 20 | 10 | 12,0 | ||||||
| 38 | V018499122 | 8,1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 10,0 | |||||
| 39 | V018964971 | 4,5 | 1 | 20 | 20 | 10 | 13,0 | |||||
| 40 | V017663076 | NP | 0 | NP | ||||||||
| 41 | V018350957 | 8,4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 12,0 | |||||
| 42 | V017393844 | 2,1 | 1 | 0 | NP | |||||||
| 43 | V018801118 | 5,1 | 0 | 20 | 10 | 11,0 | ||||||
| 44 | V016307979 | NP | 18 | 10 | 10,9 | |||||||
| 45 | V018407816 | 2,4 | 0 | 20 | 8 | 9,0 | ||||||
| 46 | V018965772 | 7,6 | 1 | 20 | 19 | 12 | 15,0 | |||||
| 47 | V016740339 | 3,7 | 19 | 3 | 4,0 | |||||||
| 48 | V018207735 | 7,5 | 18 | 18 | 10 | 11,8 | ||||||
| 49 | V018125717 | 4,2 | 18 | 20 | 10 | 11,9 | ||||||
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB