| Química Industrial I Sección 01. Prof. Ronald Márquez | |||||||||||||
| Cédula | Ex1 | Ex2 | Tarea | Ex2 | Empresa | Ex1Adic | Coquif Ret | Flexic | FCC | Ex2 adic | |||
| 1 | V018620582 | 13 | 9 | 0,5 | 9,5 | Alquiven | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,6 | ||
| 2 | V019752271 | 12 | 11 | 2 | 13 | Pequinoil | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,9 | ||
| 3 | V016740783 | 6 | 2 | 0,5 | 2,5 | Petrol CA | 0,3 | 2 | 2 | 3 | 1,0 | ||
| 4 | V015121373 | 7 | 1 | 1 | Ecopetroliq’s | 1 | 1 | 17,5 | 2 | 0,7 | |||
| 5 | V019592435 | 12 | 13 | 2 | 15 | Petrocrack | 0,6 | 1 | 2 | 1 | 0,6 | ||
| 6 | V017770844 | 9 | 4 | 0,5 | 4,5 | Deshoil | 0,6 | 18,5 | 2 | 15,5 | 0,9 | ||
| 7 | V018308576 | 9,5 | 4 | 1 | 5 | Refilub | 0,6 | 1 | 3 | 2 | 0,9 | ||
| 8 | V018224394 | 11 | 5 | 0,5 | 5,5 | Se muestran el Nº de intervenciones acertadas de cada empresa | |||||||
| 9 | V018966458 | 17,5 | 14 | 1 | 15 | y los puntos sobre el examen por estas intervenciones. | |||||||
| 10 | V019592582 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | V018797464 | 9 | 11 | 0,5 | 12 | ||||||||
| 12 | V019688796 | 11 | 11 | 0,5 | 12 | ||||||||
| 13 | V019414967 | 11 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 14 | V012347362 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 15 | V018150213 | 8 | 6 | 0,5 | 6,5 | ||||||||
| 16 | V019046046 | 11 | 13 | 1 | 14 | ||||||||
| 17 | V019339420 | 13 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 18 | V019145239 | 9 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 19 | V017896668 | 4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 20 | V016934882 | 11,5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 21 | V018209703 | 15 | 14 | 2 | 16 | ||||||||
| 22 | V018397596 | 6,5 | 11 | 0,5 | 12 | ||||||||
| 23 | V012656059 | 12 | 12 | 0,5 | 13 | ||||||||
| 24 | V018577758 | 15,5 | 13 | 2 | 15 | ||||||||
| 25 | V017093629 | 5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 26 | V016934555 | NP | 0 | ||||||||||
| 27 | V019752255 | 12 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
| 28 | V020432124 | 17 | 13 | 2 | 15 | ||||||||
| 29 | V019146380 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 30 | V019593169 | 13 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 31 | V019751653 | 11,5 | 6 | 0,5 | 6,5 | ||||||||
| 32 | V019144750 | 12 | 11 | 2 | 13 | ||||||||
| 33 | V019593355 | 17 | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| 34 | V017662920 | 15,5 | 13 | 2 | 15 | ||||||||
| 35 | BC301183 | 11 | 13 | 0,5 | 14 | ||||||||
| 36 | V018056892 | 16 | 5 | 0,5 | 5,5 | ||||||||
| 37 | 10 | 11 | 2 | 13 | |||||||||
| 38 | 9 | 11 | 2 | 13 | |||||||||
Notas Examen 2 Química Industrial I
– February 15, 2012Posted in: Química Industrial I
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB