Buenos días, a continuación las calificaciones de Materiales de IQ. El examen 3 está en base a 16, se suma 1 pto de la tarea de materiales ferrosos no ferrosos y 3 ptos del examen corto. El examen 4 está en base a 17, se suma 3 ptos de la tarea de CES. Calculen cuanto tienen acumulado y recuerden que el examen del martes va a estar en base a 10, 4 ptos son del examen corto y 6 ptos corresponden a tareas. Las notas con la revisión del examen 1 y 2 todavía no están colocadas. Aún tienen muchas posibilidades de avanzar. El examen 3 y 4 estaban basados en conocimientos muy básicos. Además, para que tengamos una perspectiva, entre tareas van a ser en total 16 ptos, casi un examen parcial o casi 4 ptos de la calificación definitiva. Los diferidos y revisión del examen 3 y 4 (los cuales ya fueron resueltos en clase) se realizaran luego del examen del martes, el cual tiene una duración de 1 h 30 min. Pueden ser mejores cada día, más optimistas, con mayor resiliencia, autocontrol, trabajo colaborativo y con una mentalidad de crecimiento. Se que pueden hacerlo este martes mucho mejor.
Feliz día
| Ex1 | Ex2 | Tarea | Ex corto | B16 | Ex3 | CES | B17 | Ex4 | ||
| Total | Total | Mat | (3ptos) | Ex3 | Total | (3ptos) | Ex4 | Total | ||
| 1 | V020038669 | 7 | 11,5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | V018578808 | 11,8 | 5 | NP | NP | NP | NP | 5 | 5 | |
| 4 | V019146705 | 10,7 | 13 | 1 | NP | 6 | 8,125 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | V019592435 | 10,1 | 13 | 1 | 2,5 | 3 | 6,5 | 1,5 | 3 | 4,5 |
| 6 | V019592881 | 11,9 | 15,5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 |
| 7 | V020848383 | 11,25 | 14,5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | V019895980 | 7,7 | 15,5 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | 3 | 8,5 | 11,5 |
| 9 | V018966090 | 10,0 | 11,5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2,5 | NP | NP |
| 10 | V018797103 | 9,1 | 15 | 1 | 0,5 | 3,6 | 5,1 | 1,5 | 7 | 8,5 |
| 11 | V020198699 | 9,75 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 8 | 9,5 |
| 13 | V019339420 | 16,25 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7,5 | 10,5 |
| 14 | V020287205 | 12,2 | 16 | 1 | 0,5 | 4 | 5,5 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | V016014474 | 5,6 | 12 | 0,5 | 1 | 3 | 4,5 | NP | NP | |
| 16 | V017456074 | 10,5 | 14,5 | 1 | 0,5 | 6 | 7,5 | 3 | 8 | 11 |
| 17 | V019285267 | 7,8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1,5 | NP | NP |
| 18 | V020168646 | 13,8 | 15,5 | 1 | 0,5 | 9,5 | 11 | 1,5 | 9,5 | 11 |
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB