A continuación las calificaciones de Materiales en IQ U2014. Los invito a que observen estos 6 meses y como son ahora, en que han crecido, en que fortalezas del carácter son mejores, son más optimistas? con mayor tenacidad? más autocontrol? mejores relaciones personales? más positivos en como observan la vida? Los invito a que observen la dinámica espiral y ubiquen donde creen que están ustedes en su nivel de conciencia, desean mejorar? se sienten bien donde están? y para terminar, recuerden que la principal razón de estar aquí es el bienestar personal, con sus cinco bases: emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, significado de la vida, logroslo que algunos llaman felicidad. Felicitaciones para todos por hacer su mejor esfuerzo. Les deseo lo mejor para ustedes en el semestre que viene.
También a continuación se encuentra una encuesta acerca de la asignatura, les agradezco mucho si la pueden llenar que así también ayudamos a mejorar.
https://docs.google.com/forms/d/1KtNmm0N-OXsKIk70alB0ml0hQkK7hKgZs9MIuF-Esgo/viewform?usp=send_form
http://instituto-pnl.com/dinamica/
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | ||||
| Total | Total | Total | Total | Total | Acum | Def | ||
| 1 | V020038669 | 7 | 11,5 | 8 | 11 | 10 | 9,5 | 10 |
| 4 | V019146705 | 10,7 | 13 | 8,71875 | 7 | 8 | 9,5 | 10 |
| 5 | V019592435 | 10,1 | 13 | 6,5 | 4,5 | 10,85 | 9,0 | 9 |
| 6 | V019592881 | 11,9 | 15,5 | 7 | 12 | 11,95 | 11,7 | 12 |
| 7 | V020848383 | 11,25 | 14,5 | 14 | 10 | 15,6 | 13,1 | 13 |
| 8 | V019895980 | 7,7 | 15,5 | 3,5 | 12 | 9,4 | 9,6 | 10 |
| 9 | V018966090 | 10,5 | 11,5 | 6 | 5,5 | 6,8 | 8,1 | 8 |
| 10 | V018797103 | 9,1 | 15 | 5,1 | 8,5 | 15,4 | 10,6 | 11 |
| 11 | V020198699 | 9,75 | 14 | 6 | 9,5 | 13,85 | 10,6 | 11 |
| 13 | V019339420 | 16,25 | 15 | 7 | 10,5 | 8,5 | 11,5 | 12 |
| 14 | V020287205 | 13,2 | 16 | 5,5 | 3 | 10,5 | 9,6 | 10 |
| 15 | V016014474 | 5,6 | 12 | 4,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | 8 |
| 16 | V017456074 | 11,5 | 15,5 | 7,5 | 12 | 8,25 | 11,0 | 11 |
| 18 | V020168646 | 13,8 | 15,5 | 11 | 11 | 6,95 | 11,7 | 12 |
| 10,5 | 13,4 | 7,0 | 8,1 | 9,6 | 10,5 |
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB