Horarios del Departamento de Química Industrial y Aplicada Semestre A-2011.
| Materia | Sección | Profesor | Horario | Salón | |
| Día | Hora | ||||
| Química Orgánica | 1 | José G. Delgado | Jueves | 7-10 | 2N03 |
| Viernes | 10-12 | OS05 | |||
| 2 | María Eliana Méndez | Lunes | 3-4 | OS05 | |
| Jueves | 8-10 | 2N01 | |||
| Viernes | 10-12 | 2N01 | |||
| Química Analítica | 1 | Lisandra Chacón | Miércoles | 2-5 | 2N01 |
| 2 | Laura Tolosa | Viernes | 2-5 | 2N01 | |
| Fisicoquímica para Ingenieros | 1 | Laura Márquez | Lunes | 2-4 | 2N01 |
| Martes
Jueves |
2-4
2-4 |
OS05
2N03 |
|||
| Química Industrial I | 1 | José G. Alvarado | M-J | 10-12 | OS05 |
| Química Industrial II | 1 | Glenda Noboa | Miercoles | 8-10 | 2N01 |
| Viernes | 2-5 | 2N03 | |||
| Termodinámica Química | 1 | Iraides Belandria | Lunes | 4-6 | 2N03 |
| Martes | 3-6 | 2N03 | |||
| 2 | Silvia Calderón | Lunes | 4-6 | 3O06 | |
| Martes | 3-6 | 3O07 | |||
| Termodinámica Aplicada | 1 | Néstor Barrios | Lunes | 4-6 | OS05 |
| Martes | 4-7 | OS05 | |||
| Seminario de Formación Integral | 1 | Iraides Belandria | Miércoles | 4-6 | 2NO3 |
| Petróleo II | 1 | José G. Delgado | Jueves | 4-7 | 2N03 |
| Materia | Sección | Profesor | Horario | Salón |
| Materiales para Ingenieros Químicos | 1 | Carlos Bloem | Lunes
Miercoles |
7-9
7-9 |
OS05
3O06 |
| Análisis Instrumental | 1 | Aura M. González | Lunes | 8-10 | 2N03 |
| Jueves | 7-8 | 2N03 | |||
| 2 | Lisandra Chacón/Laura Tolosa | Lunes
Jueves |
8-10
7-8 |
2N03 2N03 |
|
| Laboratorio de Analítica
|
1 | Glenda Noboa | Lunes | 2-5 | Laboratorio de Analítica |
| 2 | Lisandra Chacón | Martes | 2-5 | ||
| 3 | Laura Tolosa | Jueves | 2-5 | ||
| Laboratorio de Orgánica | 1 | José G. Alvarado | Miércoles | 2-6 | Lab Química Orgánica |
| 2 | María E. Méndez | Viernes | 2-6 | ||
| Laboratorio de Industrial | 1 | Glenda Noboa | Miércoles | 2-6 | Laboratorio de Industrial |
| Laboratorio de Fisicoquímica | 1 | Ronald Márquez | Lunes | 8-12 | Laboratorio de Físico Química |
| 2 | Ronald Márquez | Martes | 8-12 | ||
| Laboratorio de Análisis Instrumental | 1 | Aura M. González | Lunes | 2-5 | Laboratorio de Análisis Instrumental |
| 2 | Aura M. González | Jueves | 8-11 | ||
| Contaminación de Aire | 01 | Silvia Calderón | Miércoles | 2-5 | 3O06 |
orcid.org/0000-0001-6003-7487







- ULA
Guia de Alta Montaña
Industrial Chemistry – Texas A&M
Laboratorio FIRP
Materials Learning – Cambridge Univ.
COLMEQUIM
BIOVEN
CARPA
GUMMYN
PACCE
PharmaQuim
PRODELIM
WATERFRESH
ALITOS
Biocosmetiq's
E.B.T. Bebidas y Licores
GELES BETA C.A
NatuVie
Productos de Gel de Aloe Vera
Determer
PECTIPRODS Mérida
PETROING C.A.
Soft&Pure
ALQUIVEN C.A.
Deshoil C.A.
Ecopetroliq’s
Pequinoil S.A
PetroCrack CA
Petrol C.A.
REFILUB