Notas

Las notas del Lab. de Química Industrial B2010 son las siguientes:

1 Jabón 2 Polim 3 Pect 4 Crudo1 5 Crudo2 6 Sulf 7 Nitra
Cédula Ex. Inf. Ex. Inf. Ex. Inf. Ex. Inf. Ex. Inf. Ex. Inf. Ex. Inf. Examen 1 Examen 2 Acumulado Def
V015329092 11 13 11 18 10,5 15 12 17 14 17 14,0 15 4 15 10,5 9 12,2 12
V019048719 12 15 12 13 12 14 13 16 1,0 16 15,0 14,5 11 15,5 12 7 11,9 12
V018095840 12 5,5 12 4 12 14 9 17 5,0 17 16,0 15 8 15 12 6 10,8 11
V017830798 5 10 5 6,5 5 17,0 3,0 18,0 1,0 18,0 10,0 16,0 1,0 15,0 5 5 8,0 8
V017864479 10 11,5 10 12,5 10 17 9 18 9 18 14 16 18 16 10 12 12,8 13
V017832048 6 10 6 6,5 6 14 12 17 7 17 4 14,5 7 16 6 10 9,6 10
V016861587 10 13 10 10 10 11 15 16 10 16 10 15 4 15,5 10 5 10,5 11
V016534807 8 11,5 8 12,5 8 15 6 18 13 18 5 16 7 16 8 10 10,8 11
V018097519 13 15 13 13 13 14 10 16 8 16 0 14,5 7 15,5 13 5 11,1 11

About the Author

Ronald Márquez es Ingeniero Químico de la Universidad de los Andes (Merida-Venezuela) y actualmente se encuentra realizando estudios Doctorales en el área de Reología Interfacial en aplicaciones de Deshidratación de crudo y Recuperación mejorada de petróleo. Es profesor Agregado del Departamento de Química Industrial y Aplicada e investigador del Laboratorio FIRP desde hace 10 años. Posee más de 10 comunicaciones y publicaciones en congresos y revistas científicas.