Notas Química Industrial II Sección 01 Período I2010 | |||||
Examen 1 | |||||
N° | Cédula | Teoría | Práctica | Total | |
1 | V019048719 | 0,25 | 9 | 9,25 | |
2 | V018796216 | 4 | 8 | 12 | |
3 | V015920341 | 1 | 3 | 4 | |
4 | V018123633 | 0 | 6 | 6 | |
5 | V018968289 | 1,1 | 4 | 5,1 | |
6 | V018308518 | 2 | 5 | 7 | |
7 | V019145099 | 3,25 | 6 | 9,25 | |
8 | V011417243 | 0,25 | 0 | 0,25 | |
9 | V018902061 | 1 | 3 | 4 | |
10 | V012780656 | 1 | 2 | 3 | |
11 | V018965669 | 3 | 4 | 7 | |
12 | V018097519 | 0 | 3 | 3 |
Notas Examen 1 QI II I2010
Posted in: Química Industrial II
– August 23, 2010