Notas Definitivas Fisicoquímica B2010

A continuación se encuentran las notas definitivas de Fisicoquímica. Los ejercicios de los exámenes diferidos están todos aquí en la página y algunos los habíamos resuelto en clase. En la última columna se encuentra publicado el promedio de las calificaciones de los 4 exámenes, pueden observar que todas las personas que tuvieron promedio mayor a 6,0 puntos aprobaron la materia. Lo publico para que lo coloquen en perspectiva y ustedes mismos se analicen y vean si con un promedio de 6 o 7 en los exámenes están realmente preparados para Operaciones III, Operaciones IV, Cálculo de Reactores y el Lab. de Fisicoquímica.

Los felicito a todos los que obtuvieron excelentes notas. Les doy las gracias a todos por toda la ayuda durante estos 10 meses. Tu aprendes con las demás personas porque encuentras tu reflejo en ellas, cada momento es una nueva experiencia de aprendizaje y crecimiento. Gracias.

Fisicoquímica Sección 01 Prof. Ronald Márquez 75% 25%
Cédula Nombre Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Proy Acum PromEx
1 V017521233 Abzueta Davila, Isabel Cristina 8,0 11,9 17 4,5 20 12,8 10,3
2 V015329092 Albarrán Bastidas, José Joaquin NP 1,0 NP NP
3 V019270885 Barreto Primera , Romina Betzabeth 4,8 12,4 9,5 11 20 12,1 9,4
4 V019592746 Bautista Contreras , Maria Gabriela 3,9 8,0 6 6 20 9,5 6,0
5 V019894015 Becerra Puente , Genesis Nohemi 8,7 12,9 16,5 13 20 14,6 12,8
6 V016653467 Briceño M. Astrid K. 2,5 11,9 4 2 20 8,8 5,1
7 V016740783 Cabrera Araujo, Liliana Andreína 1,8 10,0 2 4 13,1 6,6 4,5
8 V019752424 Carrillo Vielma , Jose Leonardo 2,9 22,0 18 10 20 14,9 13,2
9 V017770844 Ceballos Carrero, Lorena Thais 2,9 12,9 3 6 20 9,6 6,2
10 V018224394 Dávila Vivas, Keidy Jhoana 4,3 10,8 5 8 20 10,3 7,0
11 V019592582 Delfin Osorio , Alonso Enrique 3,2 11,0 2 5 20 9,0 5,3
12 V016126144 Díaz Gutiérrez, Abrahan José 2,1 11,9 2 2 13,1 6,7 4,5
13 V018797464 Dugarte Salazar, María de los Angeles 3,8 12,8 6 5 20 10,2 6,9
14 E082278651 Echeverria Sanabria , Darlene Vanessa 3,5 9,9 11,5 4 20 10,4 7,2
15 V018125861 Figueroa Rangel, Luigi José 3,0 7,8 10 12 20 11,2 8,2
16 V018618230 Guillén Guillén, Marysol Thais 7,4 11,9 8 10,5 20 12,1 9,4
17 V018150213 Gutierrez Diaz, Mileidys Karina 4,2 11,9 5 5 20 9,9 6,5
18 V015121534 Gutiérrez Rincón, Yony NP NP NP NP
19 V015359776 Hernández Rangel, Jorge Luis 7,9 NP NP NP
20 V017793113 Labarca Nava , Angel Enrique 2,9 12,8 7 11 20 11,3 8,4
21 V018207903 León Lemus, Elizabeth Karina 1,9 8,0 18,5 8 18,2 11,4 9,1
22 V019592485 Marquez Guzman , Gladys Vanesa 4,8 12,0 8 3 20 10,2 6,9
23 V017664152 Molina Garcia, Gisell Carolina 4,4 12,9 13 2 20 11,1 8,1
24 V018797615 Moreno Rivas, Yeniree Del Valle 8,9 12,9 3,5 11 20 11,8 9,1
25 V019286251 Moreno Valecillos , Jesus Alejandro 7,4 11,9 16,5 11,5 20 13,9 11,8
26 V016656696 Muñoz Monsalve, Ysael Augusto 4,6 10,9 3 1 18,2 8,0 4,9
27 V018619878 Nava Ramírez, Leonardo Martín 2,6 7,9 5 3 20 8,5 4,6
28 V019025435 Ochoa Rosales , Jesús Manuel 19,8 15,0 16 17,5 20 17,8 17,1
29 V017894108 Osuna Corredor, Dehandrea 3,1 5,0 8,5 10 18,2 9,5 6,7
30 V016934882 Parra Carrero, Audra Emperatriz 2,3 7,0 6 2 18,2 7,8 4,3
31 V017341870 Peña M. Francy B. 4,6 12,0 8 11 20 11,7 8,9
32 V015709457 Perez, Mariela Del Valle NP NP NP NP
33 V013967797 Pirela Vielma, William Alexander NP 5,0 1 NP
34 V018618967 Quintero Newman , Ana Paola 15,3 13,0 9,5 2 20 12,4 9,9
35 V018579514 Ramirez Navarro , Jean Carlos 7,5 23,0 4 7,5 20 12,9 10,5
36 V019146943 Rivas Rivas , Daniela Estefania 13,9 7,0 17 3 20 12,6 10,2
37 V018964398 Rivas Rojas , Marilys Alejandra 8,0 12,0 11 14 20 13,4 11,2
38 V018499122 Serres Gómez , Gabriela Isabel 8,1 12,5 7 14 20 12,7 10,4
39 V018964971 Sevcik Gabaldon, Karina 4,5 13,0 NP NP
40 V017663076 Smitter Estrada, Karim Sharib NP NP 5 NP
41 V018350957 Solarte Vetancourt , Salustra Acarantair 8,4 12,9 5 4 20 10,6 7,6
42 V017393844 Suarez M. Juan J. 2,1 NP NP NP
43 V018801118 Sulbarán Matheus , Abrahan Andrés 5,1 12,0 11 13 20 12,6 10,3
44 V016307979 Uzcategui Vásquez, Liliana Alejandra NP 10,9 4 NP
45 V018407816 Vaccaro de Rosa, Giuseppe 2,4 9,0 NP 2 13,1 5,8 3,4
46 V018965772 Valor Correa , Lilia Teresa 7,6 15,0 8,5 7,5 20 12,2 9,6
47 V016740339 Vergara Dávila, Michael 3,7 8,0 2 3 20 8,1 4,2
48 V018207735 Zambrano Pérez, Melissa Andreina 7,5 11,8 11 9 20 12,4 9,8
49 V018125717 ZERPA G YESSICA C 4,2 11,9 7 10,5 20 11,3 8,4

About admin

Ronald Márquez es Ingeniero Químico de la Universidad de los Andes (Merida-Venezuela) y actualmente se encuentra realizando estudios Doctorales en el área de Reología Interfacial en aplicaciones de Deshidratación de crudo y Recuperación mejorada de petróleo. Es profesor Agregado del Departamento de Química Industrial y Aplicada e investigador del Laboratorio FIRP desde hace 10 años. Posee más de 10 comunicaciones y publicaciones en congresos y revistas científicas.