Notas Definitivas Fisicoquímica para Farmacia y Bioanálisis

A continuación se encuentran las notas definitivas del Curso Fisicoquímica para Farmacia y Bioanálisis. Muchas gracias a todos por los aprendizajes, acompañarlos es una experiencia de crecimiento. Estoy a la orden en la Escuela de Ingeniería Química. Saludos.

Notas Definitivas Fisicoquímica para Farmacia y Bioanálisis
CI
Bioanálisis Exam1 Exam2 Exam3 Exam4 Definitiva
1 V018125214 17,5 11,75 12 12 13
2 V016908726 16 4,33 9 10 10
3 V018250344 11,5 8 7 12 10
4 V019147641 7,5 13 8 12 10
5 V017663895 12,5 14,25 8 12 12
6 V017092838 11 19 11 14 14
7 V021306523 4 4 3 4 4
8 V018797154 9 4,5 9 6 7
9 V016934660 17 14 15 15 15
10 V017987837 12 11 14 14 13
11 V016038729 1,5 1,5 NP NP AU
12 V018209308 11,5 14,33 10 10 11
13 V017322936 7 12,5 11 10 10
14 V016657707 12,5 14,5 11 13 13
15 V020572982 10,33 10 10 12 11
16 V018902552 10 15,5 11 10 12
17 V015516722 9 14 7 9 10
18 V020012988 11 13,5 10 10 11
19 V017341346 11 8 7 12 10
20 V018209140 8 20 9 16 13
21 V018125887 9,25 13,33 9 9 10
22 V018374823 12,5 9,5 10 9 10
23 V017828151 9 8,5 8 13 10
24 V017794441 12,5 18,5 13 12 14
1 V017609240 8 1,5 5 5 5
2 V019597535 8 13 8 10 10
3 V017988918 9 2 12 6 7
4 V020047930 11,83 16,5 13 14 14
5 V018424159 12 6 8 12 10
6 V019422045 7 11,5 7 13 10
7 V018297145 11 14 7 11 11
8 V019069991 13,83 19 14 14 15
9 V020199115 10 12,5 12 12 12
10 V017340766 9 14 14,5 11 12
11 V017881369 5 1,5 2 3 3
12 V018797519 2,3 9,5 5 6 6
13 V020199602 13,5 20,5 15 12 15
14 V017604389 14 16,5 12 14 14
15 V019865281 5,5 5,5 3 6 5
16 V017793163 8 4,5 5 6 6
17 V018715761 7 13 6 17 11
18 V011883617 8,5 5,5 5 6 6
19 V018578860 7 12,75 9 12 10
20 V018004508 2,8 3,5 1 NP 2
21 V018620193 5,5 13 4 5 7
22 V017521055 11 1,5 1 5 5
23 V018097904 5 9,75 5 6 6
24 V019900554 5 4,5 11 18 10
25 V020395470 9 9,5 9 11 10
1 V017664036 2,66 6,5 3 4 4
2 V016165743 2 3,5 7 6 5
3 V012750176 15,5 6 7 10 10
4 V015296700 14,5 1,5 1 1 5
Farmacia Exam1 Exam2 Exam3 Exam4 Definitiva
1 V013957347 5,5 3,5 7 5 5
2 V020432393 12,33 8 10 10 10
3 V020038678 11,5 1,5 7 NP 5
4 V019144931 1 1,5 NP NP AU
5 V014041547 3 4 10 6 6
6 V018992559 5 1,5 NP NP AU
7 V015032837 10,5 15 8 10 11
8 V021184292 4,5 12,5 8 13 10
1 V018798735 10,5 8,5 6 13 10
2 V017220690 2 12 6 6 7
3 V020751291 12 18,5 10 14 14
4 V020198808 1 1,5 NP NP AU
5 V018309836 1 1,5 4 NP 2
6 V018796938 1 1,5 5 NP 2
1 V010102058 2 3 1 2 2
2 V017987574 2 1,5 3 2 2
3 V018161366 11 9 7 11 10
4 V016443847 0 1,5 NP NP AU
5 V017988233 1 1,5 NP 6 1
6 V015954886 2 6,5 3 6 4
7 V015235071 6,5 7,5 6 7 7
8 V015941308 3 1,5 1 2 2
9 V016933240 6 8 5 6 6
10 V016656720 1 1,5 NP NP AU
11 V017455984 2 2,5 3 6 3
Tags:

About admin

Ronald Márquez es Ingeniero Químico de la Universidad de los Andes (Merida-Venezuela) y actualmente se encuentra realizando estudios Doctorales en el área de Reología Interfacial en aplicaciones de Deshidratación de crudo y Recuperación mejorada de petróleo. Es profesor Agregado del Departamento de Química Industrial y Aplicada e investigador del Laboratorio FIRP desde hace 10 años. Posee más de 10 comunicaciones y publicaciones en congresos y revistas científicas.