Notas Examen 4 Fisicoquímica A2011

Notas Examen 4 Fisicoquímica A2011 Revisión 19 al 26 de septiembre
Ex2 Ex3 Ex4 Tarea TotalEx4
1 V015329092 5 NP NP
2 V018034472 12 15 9 1 10
3 V018578808 9 6 8 1 9
4 V018036832 8 10,5 10 1 11
5 V018309853 9 7 13 1 14
6 V016653467 NP NP NP 0 NP
7 V016740783 2 5,5 7 1 8
8 V020431230 7 13,5 13 1 14
9 V018349286 5 11 5 1 6
10 V018308576 3 11 NP 0 NP
11 V018966458 8 11 8 1 9
12 V019592582 6 7 13 1 14
13 V016126144 7 9 6 1 7
14 V019644000 11 10 12 1 13
15 V016732817 6 6 4 1 5
16 V019688796 8 11 17 1 18
17 V019414967 3 9 NP 1 NP
18 V019148641 6,5 7 10 1 11
19 V018457728 4 12 NP 1 NP
20 V020200198 3 5 12 1 13
21 V015121534 NP NP NP 0 NP
22 V015359776 2 6,5 10 1 11
23 V019421497 10 8 10 1 11
24 V017662988 6 7 12 1 13
25 V019996875 8 12 12 0 12
26 V016656696 NP 4 NP 0 NP
27 V018619878 NP 11,5 11 0 11
28 V018207118 4 NP 1 0 1
29 V016934882 6 7 11 0,5 11,5
30 V015709457 NP NP NP 0 NP
31 V018965025 2 6 11 1 12
32 V013967797 1 2 NP 0 NP
33 V018397596 2 8 NP 0 NP
34 V018056842 7 5,5 10 1 11
35 V017456074 1 1 NP 0 NP
36 V019421772 11 13 10 1 11
37 V017663076 11 9,5 NP 1 NP
38 V019637492 6 14 20 1 21
39 V017393844 NP NP NP 0 NP
40 V017341178 7 9 13 1 14
41 V016307979 NP NP NP 0 NP
42 V018407816 5 6 14 1 15
43 V018925840 13 6 10 1 11
44 V016740339 3 7 3 1 4
45 V017027318 1 7 1 1 2
46 V018734540 13 7 14 1 15
47 V020197061 19 13 20 1 21
Tags:

About admin

Ronald Márquez es Ingeniero Químico de la Universidad de los Andes (Merida-Venezuela) y actualmente se encuentra realizando estudios Doctorales en el área de Reología Interfacial en aplicaciones de Deshidratación de crudo y Recuperación mejorada de petróleo. Es profesor Agregado del Departamento de Química Industrial y Aplicada e investigador del Laboratorio FIRP desde hace 10 años. Posee más de 10 comunicaciones y publicaciones en congresos y revistas científicas.