Horarios del Departamento de Química Industrial y Aplicada Semestre B-2011.
Nueva nomenclatura de los Salones:
OS05=1O05; 3O06=4O-12; 3O-07=4O-11; 2N01=3NO8; 2N03=3N10
Materia | Sección | Profesor | Horario | Salón | |
Día | Hora | ||||
Química Orgánica | 1 | María Ortiz | Jueves | 7-10 | 2N03 |
Viernes | 10-12 | 2N01 | |||
2 | María Eliana Méndez | Lunes | 2-4 | 2N01 | |
Miércoles | 2-4 | 2N01 | |||
Jueves | 5-6 | 2N01 | |||
Química Analítica | 1 | Lisandra Chacón | Miércoles | 2-5 | 2N01 |
2 | Laura Tolosa | Viernes | 2-5 | 2N01 | |
Fisicoquímica para Ingenieros | 1 | Ronald Márquez | Lunes | 2-4 | 2N01 |
Martes | 2-4 | OS05 | |||
Jueves | 2-4 | 2N03 | |||
Química Industrial I | 1 | Miguel Díaz Niño | M | 8-10 | OS05 |
J | 10-12 | 2N03 | |||
Química Industrial II | 1 | Glenda Noboa | Miércoles | 8-10 | 2N01 |
Viernes | 2-5 | 2N03 | |||
Termodinámica Química | 1 | José Iraides Belandria | Lunes | 4-6 | 2N03 |
Martes | 3-6 | 2N03 | |||
2 | José Gregorio Delgado | Lunes | 4-6 | 3O06 | |
Martes | 3-6 | 3O07 | |||
Termodinámica Aplicada | 1 | Néstor Barrios | Lunes | 4-6 | 2N01 |
Martes | 4-7 | OS05 | |||
Seminario de Formación Integral | 1 | José Iraides Belandria | Miércoles | 4-6 | 2NO3 |
2 | Miguel Díaz Niño | Jueves | 8-10 | 2N03 | |
Polímeros | 1 | César Vega | Miercoles | 4-7 | 3O-06 |
Materia | Sección | Profesor | Horario | Salón |
Materiales para Ingenieros Químicos | 1 | Glenda Noboa | Lunes | 2-5 | 3O07 |
Análisis Instrumental | 1 | Aura M. González | Lunes | 8-10 | 2N01 |
Jueves | 7-8 | 2N01 | |||
Laboratorio de Analítica
|
1 | Lisandra Chacón | Martes | 2-5 | Laboratorio de Analítica |
2 | Laura Tolosa | Lunes | 9-12 | ||
3 | Laura Tolosa | Martes | 9-12 | ||
Laboratorio de Orgánica | 1 | José G. Alvarado | Miércoles | 2-6 | Lab Química Orgánica |
2 | José G. Alvarado | Viernes | 8-12 | ||
Laboratorio de Industrial | 1 | Ronald Márquez | Miércoles | 2-6 | Laboratorio de Industrial |
Laboratorio de Fisicoquímica | 1 | Cesar Vega | Lunes | 8-12 | Laboratorio de Físico Química |
2 | César Vega | Martes | 8-12 | ||
Laboratorio de Análisis Instrumental | 1 | María Ortiz | Martes | 8-11 | Laboratorio de Análisis Instrumental |
2 | Aura M. González | Lunes | 2-5 | ||
3 | Aura M. González | Jueves | 8-11 | ||
Petroquímica | 01 | Miguel Díaz Niño | Martes | 10-1 | 3O06 |
Desechos Sólidos | 01 | Silvia Calderón | A convenir | A convenir | A convenir |
Laboratorio de Control de la Contaminación | 01 | Silvia Calderón | A convenir | A convenir | A convenir |
Transporte de Contaminantes | 01 | Silvia Calderón | A convenir | A convenir | A convenir |
Se abre el Área de Ambiente con las Asignaturas: Desechos Sólidos y Laboratorio de Control de la Contaminación.
Se abre el Área de Petróleo con las Asignaturas: Petróleo I y Polímeros.
Se abre el Área de Alimentos con las Asignaturas: Ciencias de los Alimentos e Ingeniería de los Alimentos.
Se abren las electivas: Petroquímica y Transporte de Contaminantes (Prelación OP2)