Fisicoquímica para IQ A2013 | ||||||||
Nombre | Ex1 | T1 | TotalEx1 | Ex2 | T2 | TotalEx2 | ||
1 | V015329092 | Albarrán Bastidas, José Joaquin | 1 | 0,95 | NP | |||
2 | V019593040 | Angulo Rojas , Maryandrea | 3 | 10 | 3,35 | 7 | 15 | 7,40 |
3 | V020571170 | Avendaño Chacon , Jorge Luis | 3 | 20 | 3,85 | NP | ||
4 | V018035607 | Barrios Martorelli , Miguel Leonardo | NP | NP | ||||
5 | V017323143 | Bustamante Gutierrez , Jesús Ramón | 5 | 4,75 | 1 | 0,95 | ||
6 | V017346465 | Carrillo Gómez , Marcos Tulio | 8 | 10 | 8,1 | 3 | 2,85 | |
7 | V019287022 | Cedeño Rojas , Yleana Karolina | 3 | 20 | 3,85 | 2 | 20 | 2,90 |
8 | V019592881 | Cepeda Santana , María Fernanda | 5 | 20 | 5,75 | 10,5 | 20 | 11,23 |
9 | V018559324 | Colina Angulo , Karley Tisbeth | 5 | 10 | 5,25 | NP | ||
10 | V019894210 | Concho Rios , Joanna Cristina | 5 | 20 | 5,75 | 18 | 20 | 18,10 |
11 | V020571658 | Davila Urdaneta , Rafael Antonio | 7 | 20 | 7,65 | 1 | 15 | 1,70 |
12 | V020657561 | Haack Caicedo , Ivana Martina | 10 | 10 | 18,5 | 17,83 | ||
13 | V017770263 | Marquez Alarcon , Carlos Julio | 2 | 10 | 2,4 | 2 | 20 | 2,90 |
14 | V020431354 | Molina Mendoza , Pedro Pablo | 6 | 5,7 | 11 | 20 | 11,45 | |
15 | V019995157 | Molina Molina , Zinai Del Carmen | 3 | 10 | 3,35 | 6,5 | 6,18 | |
16 | V019333484 | Moreno Muñoz, Yndira Nazaret | NP | 1 | 0,95 | |||
17 | V018207118 | Newman Belandria, Rosmary | 3 | 10 | 3,35 | 1 | 0,95 | |
18 | V019486661 | Noguera Rosales , Yoselin Carolina | 3 | 20 | 3,85 | 1 | 0,95 | |
19 | V020014081 | Pacheco Pimentel , Suleika Andreina | 9 | 8,55 | 2 | 1,90 | ||
20 | V019751085 | Perez Montecino, Albany Judith | 3 | 10 | 3,35 | 7,5 | 15 | 7,88 |
21 | V019901469 | Perez Quiroz , Daniel Alfredo | 2 | 1,9 | 4 | 20 | 4,80 | |
22 | V015709457 | Perez, Mariela Del Valle | NP | NP | ||||
23 | V013967797 | Pirela Vielma, William Alexander | 5 | 10 | 5,25 | 3 | 2,85 | |
24 | V016636790 | Puerta Valero, Carlos Alberto | 3 | 10 | 3,35 | NP | ||
25 | V019144184 | Raigosa Hernández , Scarla | 6 | 5,7 | 6 | 5,70 | ||
26 | V019795008 | Ramirez Briceño , Luis Jose | NP | 4 | 3,80 | |||
27 | V017093629 | Rivas Ramírez, Eulismay Corina | NP | NP | ||||
28 | V019901904 | Rosales Romero , Diego Jose | 6 | 20 | 7,2 | 18,5 | 20 | 18,83 |
29 | V018838431 | Salinas Moreno , Ricardo Eduardo | 3 | 2,85 | 1 | 15 | 1,70 | |
30 | V018984647 | Segovia Hernandez , Leonel Enrique | 3 | 10 | 3,35 | 20 | NP+0,25 | |
31 | V019102403 | Sifontes Antequera , Hector Enrique | 3 | 2,85 | 1 | 20 | 1,95 | |
32 | V019285267 | Suarez Gonzalez , Betsait Nataly | 4 | 3,8 | 1 | 20 | 1,95 | |
33 | V017606347 | Sulbaran Perdomo , Betzabeth Andreina | 1 | 10 | 1,45 | 20 | NP | |
34 | V018796044 | Urbina Peña , Simon Andres | 10 | 10 | 10 | 14,5 | 20 | 14,78 |
35 | V018125053 | Vielma Puerto , Yanmary Carolina | 4 | 10 | 4,3 | 6 | 20 | 6,70 |
36 | V019350669 | Zambrano Garrido , Fabianny Carolina | NP | NP | ||||
37 | V019487053 | Zambrano Zambrano , Jonathan Adrian | 5 | 10 | 5,25 | 1 | 0,95 | |
La Nota de Ex1 y Ex2 se multiplica por 0,95 (Base 19) y se suma el punto de la tarea | ||||||||
Los puntos adicionales se encuentran sumados al total de Ex1 y Ex2 |
Notas Examen 1 y 2 Fisicoquímica para IQ A2013
Posted in: Fisicoquímica
– May 17, 2013