Notas Examen 1 y 2 Materiales de IQ U2016

Examen-2-Mat-U2016 Res

Ex1 Ex2
1 V020571943 11,25 10
2 V023316222 12
3 V023497056 13,75 2
4 V020829201 4
5 V020571170 2
6 V019598459 2
7 V016740783 5
8 V023727324 16,25 12
9 V019287022 10 4
10 V018349286 8,75 7
11 V020850250 15 5
12 V020218615 18,125 6
13 V017664892 12,5
14 V023254728 7
15 V019487668 6
16 V018720591 7
17 V019900342 10
18 V020038805 6
19 V019593158 2,5
20 V020218601 11,25 6
21 V022986665 20
22 V019995157 5,5
23 V013683889 8,75 5
24 V020432075 7,5 11
25 V018207118 6
26 V019486661 10
27 V021184497 15 16
28 V020655493 9
29 V022989037 14
30 V019795008 10
31 V016437844 8
32 V020831644 11,25 14
33 V020394298 5
34 V019102403 11,5
35 V020233869 4
36 V018125053 5
37 V021570093 16,25 12,5
Tags:

About admin

Ronald Márquez es Ingeniero Químico de la Universidad de los Andes (Merida-Venezuela) y actualmente se encuentra realizando estudios Doctorales en el área de Reología Interfacial en aplicaciones de Deshidratación de crudo y Recuperación mejorada de petróleo. Es profesor Agregado del Departamento de Química Industrial y Aplicada e investigador del Laboratorio FIRP desde hace 10 años. Posee más de 10 comunicaciones y publicaciones en congresos y revistas científicas.