Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Tarea 1 y 2 y expo | Defin | |
V020571943 | 11,25 | 10 | 5 | 6 | 16 | 10 |
V023316222 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 | 13 |
V023497056 | 13,75 | 2 | 6 | 10 | 16 | 10 |
V020829201 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 | 7 |
V020571170 | 2 | AU | ||||
V019598459 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 7 |
V016740783 | 4 | 5 | 9 | 5 | 16 | 8 |
V023727324 | 16,25 | 12 | 7 | 12 | 16 | 13 |
V019287022 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 10 |
V018349286 | 8,75 | 7 | 8 | 9 | 16 | 10 |
V020850250 | 15 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 |
V020218615 | 18,125 | 6 | 13,5 | 8 | 20 | 13 |
V017664892 | 1 | 12,5 | 1 | AU | ||
V023254728 | 9 | 7 | 10 | 7 | 16 | 10 |
V019487668 | 13 | 6 | 11 | 8 | 16 | 11 |
V018720591 | 2 | 7 | 6 | 6 | 16 | 7 |
V019900342 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | 7 |
V020038805 | 5 | 6 | 8 | 5 | 16 | 8 |
V019593158 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 16 | 6 |
V020218601 | 11,25 | 6 | 10,5 | 8 | 16 | 10 |
V022986665 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 |
V019995157 | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 16 | 10 |
V013683889 | 8,75 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 |
V020432075 | 7,5 | 11 | 12 | 10 | 20 | 12 |
V018207118 | 6 | 4 | AU | |||
V019486661 | 4 | 10 | 10,5 | 12 | 16 | 11 |
V021184497 | 15 | 16 | 8 | 15 | 16 | 14 |
V020655493 | 9 | AU | ||||
V022989037 | 10 | 14 | 10 | 8 | 16 | 12 |
V019795008 | 2 | 10 | 4 | 5 | 16 | 7 |
V016437844 | 10 | 8 | 6 | 8 | 16 | 10 |
V020831644 | 11,25 | 14 | 5 | 12 | 18 | 12 |
V020394298 | 8 | 5 | 9 | 10 | 16 | 10 |
V019102403 | 11 | 11,5 | 10 | 4 | 16 | 10 |
V020233869 | 4 | 4 | 4,5 | 6 | 18 | 7 |
V018125053 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 18 | 8 |
V021570093 | 16,25 | 12,5 | 12 | 13 | 16 | 14 |
Calificaciones examen 1, 2, 3 y 4 y tareas Materiales de IQ U2016
Posted in: Materiales
– January 14, 2015